Classement Utilisateurs
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 2081 | test26223 | 0 |
| 2082 | SQuuAl_- | 0 |
| 2083 | LNR | 0 |
| 2084 | DBBB | 0 |
| 2085 | Mido | 0 |
| 2086 | player2579 | 0 |
| 2087 | Natthan | 0 |
| 2088 | HASH | 0 |
| 2089 | gonmon | 0 |
| 2090 | player239371 | 0 |
Classement Equipe
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 91 | f | 0 |
| 92 | Almond Force | 0 |
| 93 | fzhshzh | 0 |
| 94 | Hyria | 0 |
| 95 | UvWPeA}}ze95f'/" | 0 |
| 96 | superteam | 0 |
| 97 | LeonCTF | 0 |
| 98 | ez | 0 |
| 99 | NNILzh | 0 |
| 100 | .$Franky | 0 |