Classement Utilisateurs
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 701 | MorueCuite | 21 |
| 702 | codeskill | 21 |
| 703 | Galiotte | 21 |
| 704 | Stillstorm | 21 |
| 705 | Dyclân | 21 |
| 706 | finalcut | 21 |
| 707 | hog hell | 21 |
| 708 | Light | 21 |
| 709 | GR33NB0Y | 21 |
| 710 | NORTHMAN | 20 |
Classement Equipe
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 81 | ACE | 0 |
| 82 | t | 0 |
| 83 | bughunter | 0 |
| 84 | test | 0 |
| 85 | Ksr | 0 |
| 86 | s | 0 |
| 87 | Math-Cat | 0 |
| 88 | f | 0 |
| 89 | Almond Force | 0 |
| 90 | fzhshzh | 0 |