Classement Utilisateurs
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 771 | hk243 | 14 |
| 772 | toto | 14 |
| 773 | Alilat | 14 |
| 774 | GH0ST_SH4D0W5 | 14 |
| 775 | bubus | 14 |
| 776 | ! Day0ff_ | 14 |
| 777 | DeeSlap | 14 |
| 778 | GG | 14 |
| 779 | clayyyx | 14 |
| 780 | RSL157 | 14 |
Classement Equipe
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 81 | ACE | 0 |
| 82 | t | 0 |
| 83 | bughunter | 0 |
| 84 | test | 0 |
| 85 | Ksr | 0 |
| 86 | s | 0 |
| 87 | Math-Cat | 0 |
| 88 | f | 0 |
| 89 | Almond Force | 0 |
| 90 | Hyria | 0 |