Classement Utilisateurs
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 781 | msahack | 14 |
| 782 | Ethan.PP | 14 |
| 783 | KOIexe | 14 |
| 784 | gloire | 14 |
| 785 | victor | 14 |
| 786 | GLACEMM | 14 |
| 787 | Iryr | 14 |
| 788 | pay2c | 14 |
| 789 | SH05E3CA | 14 |
| 790 | Mamade | 14 |
Classement Equipe
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 81 | ACE | 0 |
| 82 | t | 0 |
| 83 | bughunter | 0 |
| 84 | test | 0 |
| 85 | Ksr | 0 |
| 86 | s | 0 |
| 87 | Math-Cat | 0 |
| 88 | f | 0 |
| 89 | Almond Force | 0 |
| 90 | fzhshzh | 0 |